Generatorsættet drives af MN300-seriens dieselmotorer, som dækker effektområdet fra 1000 - 2000kW, produceret under ISO 8528 frem- og tilbagegående forbrændingsmotordrevet vekselstrømsgeneratorsæt og IEC60034-1 roterende elektriske maskiner med kontrol af høj kvalitet, er en ideel mulighed for multi-generator kraftværksløsninger som hovedstrømforsyning til mineområder og øer, hvor elnettet ikke strækker sig, eller som nød-/standbystrømforsyning til forskellige projekter, virksomheder og institutionelle enheder.
	
Model Portfolio Tabel
| Generator model | MN1000F | MN1250F | MN1500F | MN1800F | MN2000F | 
| Nominel effekt (kW) | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 
| Motor model | MN6300 | MN6300 | MN8300 | MNG8300 | MNG8300 | 
| Boring x slaglængde (mm) | 300 x 380 | ||||
| Motortype | Firetakts, in-line, direkte indsprøjtning, turboladet, intercooled | ||||
| Motorens nominelle effekt (kW) | 1103 | 1471 | 1765 | 2000 | 2206 | 
| Hastighed (rpm) | 50Hz@500 / 60Hz@600 | ||||
| SFOC (g/kW·h) | 194+3 % | ||||
	
1000 til 2000 kW dieselgeneratorsæt elektrisk ydeevne
| 
					 Spænding | Spænding ubelastet reguleringsområde | % | 95~105 | ||
| Spændingsudsvingshastighed | % | ±1 | |||
| Steady state spændingsreguleringshastighed | % | ±2,5 | |||
| Transient spændingsreguleringshastighed | % | ±20~-15 | |||
| Stabiliseringstid | s | 1 | |||
| Generator excitationsmetode | 
					 | Børsteløs AVR | |||
| 
					 Frekvens | Steady-state frekvens (rev.) reguleringshastighed | % | 5 | ||
| Frekvens (omdr.) udsvingsrate | % | ±0.5 | |||
| Transient frekvensreguleringshastighed | % | ±10 | |||
| Stabiliseringstid | s | < 5 | |||
| Frekvensreguleringsmetode | 
					 | Auto / Manuel | |||
| 
					 Beskyttelse | Over hastighed | 115 % Nr A, T, S | Reverse Power | -9,6 % Pn A, T | |
| LO. Tryk | 0,25 MPa A, 0,15 MPa T, S | Over Aktuel | 130 % i A, T | ||
| Ferskvandstemperatur | 80 ℃ A, 85 ℃ T, S | Overspænding | 120 % Vn A, T | ||
| LO. Temperatur | 90 ℃ A | Overbelaste | 110 % i A | ||
Bemærkninger: Alle motordata er baseret på ISO 3046/1.
Referencebetingelser: Omgivelsestemperatur 45 ℃, Relativ luftfugtighed 60 %, Intercooler kølevæskeindløb 32 ℃. Hvis testomgivelsesbetingelserne ikke er de samme som de reelt omgivende betingelser. Effekten skal revideres i henhold til ISO3046-1:2002.
Brændstofkarakteristika: MDO, Lavere varmeværdi:42700kj/kg, Forbrugstolerance: +5%. Effekt: En overbelastning på 10 % er tilladt i en time hver 12. driftstime.
Egenskaber:
Mød med: ISO8528, ISO3046, GB/T13032.
Marine medium hastighed motordrevet, ubegrænset service konfigureret, IMO Tier II D2 certificeret.
Børsteløs selvaktiverende generator med AVR, G3 elkvalitet.
Anvendelse: Kraftværkssæt, Nødautomatisk startstrøm, Marinehjælpestrøm.
Som tilbyder skræddersyede kraftværksløsninger med multi-option brændstoffer af diesel, LPFO/HFO, biobrændstof, naturgas, dækpyrolyseolie mv.
Nem installation, høj pålidelighed, lav støj, lave driftsomkostninger og miljøvenlig.
	
Omrids
	 
 
| Gensæts dimensioner (ca.) | ||||
| Model | A | B | C | Vægt | 
| mm | mm | mm | (kg) | |
| 1000 GF | 7364 | 2285 | 3211 | 32000 | 
| 1250GF | 7600 | 2300 | 3211 | 33000 | 
| 1500 GF | 9501 | 2736 | 3261 | 51500 | 
| 1800GF | 9522 | 2736 | 3261 | 52000 | 
| 2000GF | 9522 | 2736 | 3261 | 52550 | 
Bemærkninger: Dimensioner og vægt er kun til reference. For valg af generatorsæt model, kontakt venligst relevant personale. Leveringsomfanget for hver modelmotor skal udføres i henhold til de tilsvarende tekniske filer.