Standard og valgfri dele
Køler: skal-og-rør-varmeveksler (standard), pladevarmeveksler (valgfri)
Drejegear: manuel (standard), motordrevet (ekstraudstyr)
Regulator: hydraulisk regulator (standard), E-H regulator, elektronisk regulator (valgfri)
Lyddæmper: valgfri
Udstødningsudvidelsesled: valgfrit
	
1103 til 3089 kW Marine Diesel Engine Parameter Tabel
| Vare | Enhed | Data | 
| Type | 
						 | Firetakts, vandkølet, in-line, turboladet og intercoolet, direkte indsprøjtning | 
| Bore×Slagtilfælde | mm | 300×380 | 
| Antal cylindre | 
						 | 6/8 | 
| Forskydning | L | 161,2 / 214,9 | 
| Kompressions forhold | 
						 | 13,5: 1 | 
| Fart | rpm | 500-750 | 
| SFOC | g/kW·h | ≤182+5 % (ved 100 % MCR) ≤180+5 % (ved 85 % MCR) | 
| SLOCK | g/kW·h | ≤0,6+20 % | 
| Starttilstand | 
						 | Trykluftmotor | 
| Rotationsretning | 
						 | Styrbords motor: med uret (agter). ende) Bagbordsmotor: mod uret (bagud. ende) | 
| Minimumshøjde for løft af stempel | mm | 2600 (over krumtapakslens midterlinje) | 
| Dispositionsdimensioner Længde × Bredde × Højde | mm | 6 cylindre ca.: 5430×1640×3170 8 cylindre ca..: 6360×1640×3470 | 
| Nettovægt | Kg | 24800 / 30000 | 
	
Model Portfolio Tabel
| Serie | Model | MCR kW/Ps | Hastighed rpm | MEP Mpa | Middel stempelhastighed m/s | NOX-emissionsstandard | |
| Styrbord | Havn | ||||||
| 
					 
					 
					 N6300 
					 | MN6300ZC6 | MN6300ZC7 | 1103/1500 | 500 | 1.643 | 6.33 | IMO Tier II | 
| MN6300ZC16 | MN6300ZC17 | 1470/2000 | 600 | 1.825 | 7.60 | IMO Tier II | |
| MN6300ZC18 | MN6300ZC19 | 1323/1800 | 550 | 1.79 | 6.97 | IMO Tier II | |
| MN6300ZC26 | MN6300ZC27 | 1470/2000 | 750 | 1.46 | 9.50 | IMO Tier II | |
| MN6300ZC28 | MN6300ZC29 | 1618/2200 | 750 | 1.64 | 9.50 | IMO Tier II | |
| MN6300ZC32 | MN6300ZC33 | 1765/2400 | 750 | 1.75 | 9.50 | IMO Tier II | |
| MN6300ZC36 | MN6300ZC37 | 1838/2500 | 750 | 1.83 | 9.50 | IMO Tier II | |
| MN6300ZC44 | MN6300ZC45 | 2000/2720 | 750 | 1.99 | 9.50 | IMO Tier II | |
| MN6300ZC48 | MN6300ZC49 | 2206/3000 | 750 | 2.19 | 9.50 | IMO Tier II | |
| MN6300ZC54 | MN6300ZC55 | 2100/2856 | 750 | 2.09 | 9.50 | IMO Tier II | |
| 
					 
					 
					 N8300 | MN8300ZC | MN8300ZC1 | 1103/1500 | 500 | 1.232 | 6.33 | IMO Tier II | 
| MN8300ZC6 | MN8300ZC7 | 1618/2200 | 500 | 1.808 | 6.33 | IMO Tier II | |
| MN8300ZC8 | MN8300ZC9 | 1765/2400 | 550 | 1.791 | 6.97 | IMO Tier II | |
| MN8300ZC10 | MN8300ZC11 | 2000/2720 | 600 | 1.861 | 7.60 | IMO Tier II | |
| MN8300ZC12 | MN8300ZC13 | 2206/3000 | 600 | 2.053 | 7.60 | IMO Tier II | |
| MN8300ZC14 | MN8300ZC15 | 2354/3200 | 650 | 2.023 | 8.23 | IMO Tier II | |
| MN8300ZC16 | MN8300ZC17 | 2500/3400 | 650 | 2.149 | 8.23 | IMO Tier II | |
| MN8300ZC18 | MN8300ZC19 | 2794/3800 | 720 | 2.167 | 9.12 | IMO Tier II | |
| MN8300ZC20 | MN8300ZC21 | 2941/4000 | 750 | 2.19 | 9.50 | IMO Tier II | |
| MN8300ZC22 | MN8300ZC23 | 3089/4200 | 50 | 2.30 | 9.50 | IMO Tier II | |
Bemærk: Produktparametre og modelportefølje er kun til reference. Kontakt venligst det relevante personale for officiel information om leveringstid. Leveringsomfanget for hver modelmotor skal udføres i henhold til de tilsvarende tekniske filer.
	
Omrids
	